Palazzo MuscatiVia Piazza 62, Molfetta 2000 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI | Edificio in Via San Girolamo 15 -17Molfetta 2005 | Edificio in Vico I Poli, 17Molfetta 2007 |
---|---|---|
EDIFICIO VIA SCIBINICO, 11MOLFETTA 2007- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI | Edifici in Via Scibinico, 3-5-7-9Molfetta 2007 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI | AMBIENTI IPOGEI PIAZZA DIAZ, 13BISCEGLIE 2007- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI |
EX CONCERIA VIA DI VAGNOMOLA DI BARI 2008 | Edifici in Via Scibinico, 2Molfetta 2010 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI | EDIFICIO IN VICO IV MARTUCCI, 10CONVERSANO 2010 |
PALAZZO DE LUCA VIA PEROTTI 27BISCEGLIE 2010 | IPOGEI AZIENDA AGRICOLA SIMONEBISCEGLIE 2011 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI | IPOGEI AZIENDA AGRICOLA SIMONEBISCEGLIE 2011 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI |
EDIFICIO IN VIA TERNITI, 25MOLFETTA 2012 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI | EDIFICIO IN VIA S. GIROLAMO, 47MOLFETTA 2012 | EDIFICIO IN VIA S.GIROLAMO, 51MOLFETTA 2012 |
Edificio in Via Scibinico, 1Molfetta 2013 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI | EDIFICIO IN VIA PEROTTI, 13BISCEGLIE 2014 | EDIFICIO IN VIA SAN GIROLAMO, 40MOLFETTA 2014 |
COMPLESSO DI FABBRICHEDI VIA S. GIROLAMO E FORNO SANT'ORSOLA MOLFETTA 2014 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI | EDIFICIO IN VIA MORTE, 33-35-37-39MOLFETTA 2014 |
Trani
Molfetta
S. Spirito Bari
Bari
MOLFETTA
Mola di Bari
Conversano
Bisceglie
Trani
Molfetta
S. Spirito Bari
Bari
MOLFETTA
Mola di Bari
Conversano
Bisceglie
riqualificazione energetica
La BALACCO Lavori Edili S.a.s. è molto attenta alle nuove tecnologie di costruzione e/o ristrutturazione che concorrono a migliorare l’efficienza energetica, nel rispetto delle tematiche relative alla sostenibilità ambientale dei vecchi e nuovi edifici.
La riqualificazione energetica degli edifici abbatte i consumi di energia e delle emissioni inquinanti, portando un’evoluzione del concetto di consumo energetico di un edificio.
Le opportunità di miglioramento energetico di un edificio vengono valutate preliminarmente con una diagnosi energetica che mette in evidenza gli interventi principali in grado di garantire un retrofit vantaggioso, ed interessano sia il sistema tecnologico sia la gestione energetica dell’edificio, e riguardano fondamentalmente:
-
miglioramento delle prestazioni dell’involucro edilizio come incremento dell’isolamento termico, sostituzione dei serramenti, installazione di idonei sistemi di schermatura solare, ecc.;
-
sostituzione di componenti obsoleti degli impianti di riscaldamento e di illuminazione con altri più efficienti dal punto di vista energetico e con minore impatto sull’ambiente in termini di emissioni prodotte;
-
utilizzo dell’energia gratuita del sole per la produzione di energia elettrica (pannelli fotovoltaici) e termica (collettori solari);
-
corretta gestione della ventilazione naturale e del raffrescamento passivo al fine di limitare la diffusione di impianti di condizionamento estivo, responsabili dell’incremento dei consumi elettrici;
-
introduzione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia per la sensibilizzazione alla riduzione dei consumi.
Interventi per l’eliminazione di umidità e condensa interna